Courtier Immobilier Montréal YE/Sarrazin Plateau Mont-Royal
SUPERFICIE DU TERRAIN: 2 636 PI2
NOMBRE DE PIÈCES : 26
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 1931
1 GARAGE*
QUINTUPLEX D’EXCEPTION. Pour investisseur ou propriétaire occupant. RDC libre à l’acheteur. Revenus locatifs élevés. Vastes espaces de vie sur 3 étages + sous-sol aménagé. Garage et allées à la disposition du rez-de-chaussée. Cachet d’origine : détails architecturaux, boiseries et vitraux. Cour intérieur. Beaucoup d’espaces de rangements dont des hangars à l’arrière. Emplacement de choix : à quelques pas du parc Jarry, des transports communs et des commerces et restaurants de la rue Villeray. Édifice bien entretenu par le propriétaire au fil des ans
Dimensions du terrain
35′ X 75′
Superficie du terrain
2 636 Pi2
Stationnement (total)
Allée : 1 , Garage : 1
Proximité
Cégep , Garderie/CPE , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun , Université
Zonage
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d’entrée | 1er niveau/RDC | 4’7″ X 4’1″ | ||
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12’11 » X 11’1″ | Bois | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13′ X 11’1″ | Bois | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15’8″ X 10’9″ | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11’10 » X 10’9″ | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10’10 » X 8′ | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10’11 » X 9’5″ | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10’9″ X 9’4″ | Bois | |
1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 15’5″ X 21’4″ | Béton | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 18’9″ X 9’2″ | Béton | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9’5″ X 9’5″ | Béton | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9’4″ X 9’4″ | Béton | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 9’9″ X 6’4″ | Béton | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9’9″ X 7’4″ | Béton | |
2 (app.) | Hall d’entrée | 2e niveau | 3’10 » X 3’3″ | Bois | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 13’8″ X 9’1″ | Bois | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10’9″ X 9′ | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9’4″ X 8’2″ | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12’7″ X 8’3″ | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6’6″ X 4’4″ | Linoléum | |
2 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 4’9″ X 4′ | Bois | |
3 (app.) | Salon | 3e niveau | 13’8″ X 9’1″ | Bois | |
3 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 10’6″ X 9′ | Bois | |
3 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11’10 » X 9’3″ | Bois | |
3 (app.) | Chambre | 3e niveau | 12’7″ X 8’5″ | Bois | |
3 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 6’6″ X 4’4″ | Linoléum |
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Système d’égouts
Municipalité
Inclusions
8430 : Poêle, Frigidaire, Laveuse, Sécheuse, Lave-vaiselle, balayeuse centrale avec accessoires, luminaires en places, système d’alarme (fonctionnel mais non-relié). 8432, 8434, 8436 et 8438 : Rien inclus
Exclusions
8430: rideaux et pôles, micro-onde, meubles et effets personnels des locataires.
Montréal
Appartement
1 199 000$
Montréal
Maison à étages
1 469 000$
Montréal
Maison à étages
1 449 000$
Montréal
Maison à étages
1 699 000$
Montréal
Maison à étages
1 699 000$
Montréal
Appartement
749 000$
Montréal
Appartement
749 000$
Montréal
Maison à étages
1 849 000$